KOSTENLOSER VERSAND AB 69€
5% RABATT ÜBER 99€ CODE: MC5
8% RABATT ÜBER 149€ CODE: MC8
12% RABATT ÜBER 199€ CODE: MC12
0

Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

GRÖßEN- UND PASSFORMHILFE

  • Zoll
  • Cm

MESSUNG (IN)

Größe(zoll) M L XL 2XL 3XL 4XL
EU/DE 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 54-56
Überbrust 36.8-38.8 38.8-40.8 41.3-42.3 43.8-45.8 46.3-48.3 49.3-51.3
Unterbrust 31.1-32.8 33.1-34.8 35.6-37.3 38.1-39.8 40.6-42.3 43.6-45.3
Taille 31.7-33.5 33.7-35.5 36.2-37.7 38.7-40.5 41.2-43 44.2-46
Hüfte 40.5-42.5 42.5-44.5 45-47 47.5-49.5 50-52 53-55
Torso 28.3-29.1 29.1-29.8 29.8-30.6 30.6-31.3 31.3-32.1 32.1-32.7

MEASUREMENT (CM)

Größe(cm) M L XL 2XL 3XL 4XL
EU/DE 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 54-56
Überbrust 93.5-98.5 98.5-103.6 104.9-107.4 111.2-116.3 117.6-122.7 125.2-130.3
Unterbrust 78.9-83.3 84-88.3 90.4-94.7 96.7-101 103.1-107.4 110.7-115
Taille 80.5-85.1 85.5-90.1 91.9-95.7 98.2-102.8 104.6-109.2 112.2-116.8
Hüfte 102.8-107.9 107.9-113 114.3-119.3 120.6-125.7 127-132 134.6-139.7
Torso 71.8-73.9 73.9-75.6 75.6-77.7 77.7-78.9 79.5-81.5 81.5-83

WIE MAN MESSEN / BADEANZÜGE

How to Measure bust

1ÜBERBRUST

Messen Sie in Ihrem am besten sitzenden BH an der breitesten Stelle Ihrer Brust

2UNTERBRUST

Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust liegen.

3TAILLE

Beuge deine Taille zu einer Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper faltet, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Hüfte.

4HÜFTEN

Stehen Sie mit geschlossenen Beinen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften; Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Hinterns.

5TORSO

Führen Sie ein Maßband ausgehend von der Mitte der Schulter diagonal über Ihren Körper, zwischen Ihren Beinen hindurch und auf der anderen Seite zum Ausgangspunkt zurück

CUP-GRÖSSE UND PASSFORM-GUIDES

  • Zoll
  • Cm

Körbchengröße messen(IN)

A-Größen 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
Überbrust 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
B-Größen 32B 34B 36B 38B 40B 42B 44B
Überbrust 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
C-Größen 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C
Überbrust 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
D-Größen 32D 34D 36D 38D 40D 42D 44D
Überbrust 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
DD-Größen 32DD 34DD 36DD 38DD 40DD 42DD 44DD
Überbrust 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
DDD-Größen 32DDD 34DDD 36DDD 38DDD 40DDD 42DDD 44DDD
Überbrust 37" 39" 41" 43" 45" 47" 49"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"
G-Größen 32G 34G 36G 38G 40G 42G 44G
Überbrust 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
Unterbrust 27"-28.5" 29"-30.5" 31"-33.5" 34"-36.5" 37"-39.5" 40"-42.5" 43"-45.5"

Körbchengröße messen (CM)

A-Größen 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
Überbrust 81.3 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
B-Größen 32B 34B 36B 38B 40B 42B 44B
Überbrust 83.8 88.9 94 99 104.1 109.2 114.3
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
C-Größen 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C
Überbrust 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
D-Größen 32D 34D 36D 38D 40D 42D 44D
Überbrust 88.9 94 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
DD-Größen 32DD 34DD 36DD 38DD 40DD 42DD 44DD
Überbrust 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9 121.9
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
DDD-Größen 32DDD 34DDD 36DDD 38DDD 40DDD 42DDD 44DDD
Überbrust 94 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6
G-Größen 32G 34G 36G 38G 40G 42G 44G
Überbrust/td> 96.5 101.6 106.7 111.8 116.9 121.9 127
Unterbrust 68.6-72.4 73.7-77.5 78.7-85.1 86.4-92.7 94-100.3 101.6-108" 109.2-115.6